U16 M
80 V (2005) | 13:20 (21.09.19) | RanglisteR |
80 V (2004) | 13:50 (21.09.19) | RanglisteR |
80 X (2005) | 15:27 (21.09.19) | RanglisteR |
80 X (2004) | 15:41 (21.09.19) | RanglisteR |
80 F (2005) | 16:55 (21.09.19) | RanglisteR |
80 F (2004) | 17:05 (21.09.19) | RanglisteR |
U14 M
60 V (2007) | 12:15 (21.09.19) | RanglisteR |
60 V (2006) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
60 X (2007) | 14:50 (21.09.19) | RanglisteR |
60 X (2006) | 15:04 (21.09.19) | RanglisteR |
60 F (2007) | 16:25 (21.09.19) | RanglisteR |
60 F (2006) | 16:35 (21.09.19) | RanglisteR |
U12 M
60 V (2009) | 11:15 (21.09.19) | RanglisteR |
60 V (2008) | 11:45 (21.09.19) | RanglisteR |
60 X (2009) | 14:22 (21.09.19) | RanglisteR |
60 X (2008) | 14:36 (21.09.19) | RanglisteR |
60 F (2009) | 16:05 (21.09.19) | RanglisteR |
60 F (2008) | 16:15 (21.09.19) | RanglisteR |
U16 W
80 V (2005) | 13:05 (21.09.19) | RanglisteR |
80 V (2004) | 13:35 (21.09.19) | RanglisteR |
80 X (2005) | 15:20 (21.09.19) | RanglisteR |
80 X (2004) | 15:34 (21.09.19) | RanglisteR |
80 F (2005) | 16:50 (21.09.19) | RanglisteR |
80 F (2004) | 17:00 (21.09.19) | RanglisteR |
U14 W
60 V (2007) | 12:00 (21.09.19) | RanglisteR |
60 V (2006) | 12:30 (21.09.19) | RanglisteR |
60 X (2007) | 14:43 (21.09.19) | RanglisteR |
60 X (2006) | 14:57 (21.09.19) | RanglisteR |
60 F (2007) | 16:20 (21.09.19) | RanglisteR |
60 F (2006) | 16:30 (21.09.19) | RanglisteR |
U12 W
60 V (2009) | 11:00 (21.09.19) | RanglisteR |
60 V (2008) | 11:30 (21.09.19) | RanglisteR |
60 X (2009) | 14:15 (21.09.19) | RanglisteR |
60 X (2008) | 14:29 (21.09.19) | RanglisteR |
60 F (2009) | 16:00 (21.09.19) | RanglisteR |
60 F (2008) | 16:10 (21.09.19) | RanglisteR |